Turnier News
  Aktuelles Turnier
  - LEM Nachwuchs 2024
  - - Turnierplan
  - - Zwischenergebnisse Einzel Damen
  - - Zwischenergebnisse Einzel Herren
  Archiv
       
       
       





  LEM Damen/Herren 2023 - Zwischenergebnisse
Herren Einzelwertung
 
     
  Rang Name Verein/Mannschaft Volle Abr. FW Ges.  
  1. WOLLANEK Eduard Polizei SV Wels 403 219 3 622  
  2. MARSIC Petar SK Sparkasse Lambach 407 209 2 616  
  3. KAIBLINGER Gabriel Grün - Weiss - Micheldorf 391 223 3 614  
  4. GRÖMER Günter KSK Kremstalerhof 403 202 4 605  
  5. DOBIAS Andreas SK Sparkasse Lambach 425 177 4 602  
  6. LANG Andreas ASKÖ KSC Schneegattern 385 210 2 595  
  7. ARTNER Michael SK Sparkasse Lambach 386 208 2 594  
  8. SIEGESLEITNER Jonas ATSV Riedau 398 193 9 591  
  9. PANIC Andreas ASKÖ 1. SKV Wels 395 193 7 588  
  10. BAIER Manuel Union St. Roman 377 210 3 587  
  11. SPEIGNER Gerhard SK Sparkasse Lambach 381 204 6 585  
  12. HAIDER Peter SK Sparkasse Lambach 392 191 6 583  
  13. NEUBAUER Dominik ASKÖ ESV Linz Sportkegeln 379 198 4 577  
  14. HOFPOINTNER Karl Union St. Roman 378 197 3 575  
  15. APFELTHALER Lukas ASKÖ KSC Schneegattern 384 189 10 573  
  16. LEPKA Rene Polizei SV Wels 381 191 2 572  
  17. BRIGLAUER Julian ATSV Riedau 396 176 9 572  
  18. RASCHHOFER Alfred Union St. Roman 394 177 3 571  
  19. LINDMAYR Stefan ATSV Riedau 372 198 5 570  
  20. KRUBNER Gerhard BSV Land OÖ 384 184 7 568  
  21. RESL Harald SK Sparkasse Lambach 392 174 8 566  
  22. KEPP Gerhard SK Sparkasse Lambach 389 174 8 563  
  23. FALKNER Hans Peter BSV Land OÖ 368 194 4 562  
  24. INFANGER Johann ASKÖ Steyr Sportkegeln 378 184 11 562  
  25. MITTERHUBER Siegfried Grün - Weiss - Micheldorf 360 201 4 561  
  26. AIGNER Franz ASKÖ KSC Schneegattern 392 168 3 560  
  27. HUEMER Philipp ASKÖ ESV Linz Sportkegeln 357 200 5 557  
  28. HUEMER Rene Grün - Weiss - Micheldorf 383 173 11 556  
  29. HUTTERER Ernst ASKÖ Steyr Sportkegeln 363 192 6 555  
  30. HÜTTMANNSBERGER Walter Polizei SV Linz 382 168 9 550  
  31. STANDHARTINGER Alois ASKÖ Steyr Sportkegeln 398 151 12 549  
  32. FORSTER Franz ASKÖ 1. SKV Wels 388 160 5 548  
  33. UHL Friedrich ASKÖ ESV Linz Sportkegeln 367 180 4 547  
  34. HIEGELSBERGER Franz ASKÖ Steyr Sportkegeln 366 179 7 545  
  35. DOBESBERGER Hans-Peter Linz AG Sport 384 160 6 544  
  36. RUCZKOVSKI Robert Polizei SV Steyr 381 162 5 543  
  37. GERVASI Wolfgang Polizei SV Wels 350 192 3 542  
  38. FUTSCHIK Thomas Grün - Weiss - Micheldorf 365 176 5 541  
  39. WALCHERBERGER Kurt Linz AG Sport 376 165 5 541  
  40. BRUCKNER Klaus Grün - Weiss - Micheldorf 358 180 6 538  
  41. HUMMER Johann KSK Kremstalerhof 383 155 13 538  
  42. ACKERL Franz ASKÖ ESV Linz Sportkegeln 373 164 8 537  
  43. SCHEINAST Erwin ASKÖ KSC Schneegattern 375 161 9 536  
  44. KARAHODZIC Sadik Polizei SV Steyr 373 162 3 535  
  45. BRUNNER Josef KSK Kremstalerhof 376 159 10 535  
  46. SINANOVIC Nuraga ASKÖ ESV Linz Sportkegeln 362 172 4 534  
  47. ANGERER Mario KSK Kremstalerhof 365 168 10 533  
  48. ZEILINGER Patrick Polizei SV Linz 372 161 12 533  
  49. RESL Dietmar Grün - Weiss - Micheldorf 349 183 2 532  
  50. SIKLODI Laszlo Polizei SV Wels 373 155 7 528  
  51. HUFNAGL Gerhard Polizei SV Linz 351 175 12 526  
  52. TRAGWEINDL Ferdinand ASKÖ ESV Linz Sportkegeln 357 169 11 526  
  53. ETZL Johann ATSV Riedau 365 161 5 526  
  54. WEILGUNI Helmut Polizei SV Linz 353 172 8 525  
  55. TRAXLER Kurt Linz AG Sport 365 154 6 519  
  56. BRANDL Helmut Union St. Roman 366 153 10 519  
  57. ENDT Helmuth BSV Land OÖ 345 171 9 516  
  58. HUBWEBER Kurt ASKÖ 1. SKV Wels 373 141 12 514  
  59. FORSTENLEHNER Ferdinand Polizei SV Steyr 353 158 6 511  
  60. HOSPODAR Johann BSV Land OÖ 349 158 11 507  
  61. WEISSBÖCK Gerhard SK Sparkasse Lambach 355 152 8 507  
  62. ADLASSNIG Thomas ASKÖ Steyr Sportkegeln 364 139 4 503  
  63. BRANDL Franz Union St. Roman 377 125 19 502  
  64. ECKER Florian ASKÖ 1. SKV Wels 362 138 9 500  
  65. WAHLMÜLLER Josef BSV Land OÖ 359 138 12 497  
  66. WURM Leopold KSK Kremstalerhof 355 141 13 496  
  67. DICK Andreas ATSV Riedau 337 158 8 495  
  68. NEISSL Karl Linz AG Sport 339 155 15 494  
  69. LANDGRAF Alfred ASKÖ ESV Linz Sportkegeln 365 129 20 494  
  70. RESL Florian Grün - Weiss - Micheldorf 365 122 19 487  
  71. LEEB Helmut Linz AG Sport 343 135 10 478  
  72. MASIN Reinhard ASKÖ Steyr Sportkegeln 345 133 17 478  
  73. LEEB Ernst ASKÖ ESV Linz Sportkegeln 337 135 12 472  
  74. FROSCHAUER Rudolf Polizei SV Steyr 340 130 12 470  
  75. DICK Markus ATSV Riedau 336 132 22 468